Nguồn gốc:
Trung Quốc
Hàng hiệu:
Green&Health
Chứng nhận:
CE
Số mô hình:
LD-185D
Liên hệ chúng tôi
| Mô hình | Kích thước (mm) | Công suất | Phạm vi nhiệt độ | Máy ép | Hệ thống làm mát |
|---|---|---|---|---|---|
| LD-60S | 595*600*865 | 60 chai (một lần) | 4 ̊22°C | JIAXIPERA (110V 60Hz) | Làm mát quạt |
| LD-60D | 595*600*865 | 60 chai (cấp độ hai) | Phần trên: 4 ̊12°C / Phần dưới: 12-22°C | JIAXIPERA (110V 60Hz) | Làm mát quạt |
| LD-68B/LD-68D | 750*600*865 | 68 chai (cửa đôi / nhiệt độ kép) | Bên trái: 4°22°C / Bên phải: 4°22°C | JIAXIPERA (110V 60Hz) | Làm mát quạt |
| LD-185S | 595*680*1765 | 185 chai (một thời gian) | 4 ̊22°C | JIAXIPERA (điện đổi) | Làm mát quạt |
| LD-185D | 595*680*1765 | 185 chai (cấp độ hai) | Phần trên: 4 ̊12°C / Phần dưới: 12-22°C | JIAXIPERA (điện đổi) | Làm mát quạt |
| LD-316D | 1000*680*1910 | 316 chai (cửa đôi / nhiệt độ ba) | Bên trái: 4°22°C / bên phải phía trên: 4°12°C / bên phải phía dưới: 12-22°C | JIAXIPERA (điện đổi) | Làm mát quạt |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp cho chúng tôi